ТОП-50 получателей субсидий в ГИСС: как распределились средства
Источник: The DairyNews
В рамках Государственной интегрированной субсидиарной системы (ГИСС) на конец апреля 2023 года были определены ТОП-50 компаний, получивших наибольшие суммы субсидий. Среди лидеров по суммам одобренных заявок - ТОО "МИЛХ" из Костанайской области, ТОО "АЙБАТ" из Акмолинской области, и ТОО "BIOOPERATIONS" из СКО, передает The DairyNews со ссылкой на телеграм-канал АгроТелега Казахстан.
Список ТОП-50 компаний, получивших субсидии в рамках Государственной интегрированной субсидиарной системы (ГИСС).
Компании, регион и суммы одобренных заявок "К оплате".
1. ТОО "МИЛХ", Костанайская область - 399 549 762
2. ТОО "АЙБАТ", Акмолинская область - 372 451 178
3. ТОО "BIOOPERATIONS", СКО - 334 181 444
4. ТОО "СХП "БАЙДАЛЫ-2", Акмолинская область - 244 165 000
5. ТОО "ОЛЖА РЯЖСКО - Е", Костанайская область - 232 290 352
6. ТОО "ЭМ-НУР", г. Шымкент - 231 728 608
7. ТОО "АСЫЛ ЛОГИСТИКС", СКО - 188 687 019
8. ТОО ФИРМА "АКТОГАЙ-АГРО", Павлодарская область - 187 504 125
9. ТОО "ДОНИ LTD", г. Шымкент - 170 246 993
10. ТОО "ОЛЖА АРЫСТАН-ПК", Костанайская область - 154 636 006
11. ШАРИПОВ ТИМУР АБДУМАЛИКОВИЧ, Жамбылская область - 146 353 000
12. ТОО "КУЛАН-ОТПЕС", Карагандинская область - 140 955 000
13. ТОО "МАСЛО-ДЕЛ", СКО - 139 171 164
14. ТОО "ОЛЖА БЕЛЯЕВКА", Костанайская область - 135 107 978
15. ТОО "ОЛЖА АЛТЫН-ИНВЕСТ", Костанайская область - 122 926 050
16. ТОО "ТОГЫЗБАЙ-АГРО", Костанайская область - 119 658 119
17. ТОО "КАМЫШИНСКОЕ 2", ВКО - 110 711 057
18. ТОО "ГОРМОЛЗАВОД", Акмолинская область - 107 611 079
19. ТОО "ОҢТҮСТІК AGRO LTD", г. Шымкент - 98 855 428
20. ТОО "АГРО-ТОРО", Костанайская область - 96 218 213
21. ТОО "ЕНБЕК-1", Акмолинская область - 87 575 000
22. СВЯТЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, Павлодарская область - 86 015 475
23. ТОО "ДЕП", Костанайская область - 85 505 656
24. ТОО "САНА-АГРО", Костанайская область - 84 112 134
25. ТОО "Дамды 2005", Костанайская область - 84 007 904
26. ТОО "ЕВРАЗИАН МИЛК", СКО - 79 603 691
27. ТОО "Тогас и К", Костанайская область - 79 157 730
28. ТОО "ГАЛИЦКОЕ", Павлодарская область - 72 876 599
29. СПК "ЖАСМИН", Жамбылская область - 71 711 470
30. ТОО "АК-БИДАЙ-АГРО", Костанайская область - 70 982 774
31. ТОО "ОЛЖА БОСКО - ЛЬ-АСТЫК", Костанайская область - 66 441 779
32. ТОО "BIO FOOD KZ", г. Шымкент - 65 582 440
33. ТОО "ОЛЖА БОРОВСКО - Е", Костанайская область - 64 894 672
34. ТОО "АТАМЕКЕН-АГРО", СКО - 63 997 011
35. ТУМЕНБАЕВА МАДИНА, Жамбылская область - 58 577 000
36. ТОО "ОЛЖА САДЧИКОВСКО - Е", Костанайская область - 58 350 089
37. ТОО "ТҰҚЫМ", СКО - 57 829 797
38. ТОО "OLZHA PRODUKT", Костанайская область - 56 979 636
39. ТОО "УРОЖАЙНОЕ 2015", Акмолинская область - 55 318 284
40. ТОО "СРЕДИГОРНЕНСКИЙ", ВКО - 55 086 875
41. ТОО "ЖУЛДЫЗ КП", Акмолинская область - 54 543 750
42. ТОО "МИЧУРИНСКИЙ", СКО - 54 489 657
43. ТОО "АТАМЕКЕН-АГРО-КОРНЕЕВКА", СКО - 53 471 988
44. ТОО "БУРНЕНСКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ", Жамбылская область - 53 038 314
45. ТОО "ПКФ АГРОСОЮЗ", Карагандинская область - 52 200 000
46. ФХ "АГРО СОЮЗ", Павлодарская область - 52 006 500
47. ПК "АЛАТАУ СҮТ ӨНІМДЕРІ" СПК", Жамбылская область - 51 186 612
48. АХМЕТОВА АДЕЛИЯ ДАНИАЛОВНА, Павлодарская область - 51 165 899
49. ТОО "ГЕПАРД АГРО", ВКО - 50 228 392
50. ТОО "Май Агро-М", Павлодарская область - 48 809 930
Компании, регион и суммы одобренных заявок "К оплате".
1. ТОО "МИЛХ", Костанайская область - 399 549 762
2. ТОО "АЙБАТ", Акмолинская область - 372 451 178
3. ТОО "BIOOPERATIONS", СКО - 334 181 444
4. ТОО "СХП "БАЙДАЛЫ-2", Акмолинская область - 244 165 000
5. ТОО "ОЛЖА РЯЖСКО - Е", Костанайская область - 232 290 352
6. ТОО "ЭМ-НУР", г. Шымкент - 231 728 608
7. ТОО "АСЫЛ ЛОГИСТИКС", СКО - 188 687 019
8. ТОО ФИРМА "АКТОГАЙ-АГРО", Павлодарская область - 187 504 125
9. ТОО "ДОНИ LTD", г. Шымкент - 170 246 993
10. ТОО "ОЛЖА АРЫСТАН-ПК", Костанайская область - 154 636 006
11. ШАРИПОВ ТИМУР АБДУМАЛИКОВИЧ, Жамбылская область - 146 353 000
12. ТОО "КУЛАН-ОТПЕС", Карагандинская область - 140 955 000
13. ТОО "МАСЛО-ДЕЛ", СКО - 139 171 164
14. ТОО "ОЛЖА БЕЛЯЕВКА", Костанайская область - 135 107 978
15. ТОО "ОЛЖА АЛТЫН-ИНВЕСТ", Костанайская область - 122 926 050
16. ТОО "ТОГЫЗБАЙ-АГРО", Костанайская область - 119 658 119
17. ТОО "КАМЫШИНСКОЕ 2", ВКО - 110 711 057
18. ТОО "ГОРМОЛЗАВОД", Акмолинская область - 107 611 079
19. ТОО "ОҢТҮСТІК AGRO LTD", г. Шымкент - 98 855 428
20. ТОО "АГРО-ТОРО", Костанайская область - 96 218 213
21. ТОО "ЕНБЕК-1", Акмолинская область - 87 575 000
22. СВЯТЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, Павлодарская область - 86 015 475
23. ТОО "ДЕП", Костанайская область - 85 505 656
24. ТОО "САНА-АГРО", Костанайская область - 84 112 134
25. ТОО "Дамды 2005", Костанайская область - 84 007 904
26. ТОО "ЕВРАЗИАН МИЛК", СКО - 79 603 691
27. ТОО "Тогас и К", Костанайская область - 79 157 730
28. ТОО "ГАЛИЦКОЕ", Павлодарская область - 72 876 599
29. СПК "ЖАСМИН", Жамбылская область - 71 711 470
30. ТОО "АК-БИДАЙ-АГРО", Костанайская область - 70 982 774
31. ТОО "ОЛЖА БОСКО - ЛЬ-АСТЫК", Костанайская область - 66 441 779
32. ТОО "BIO FOOD KZ", г. Шымкент - 65 582 440
33. ТОО "ОЛЖА БОРОВСКО - Е", Костанайская область - 64 894 672
34. ТОО "АТАМЕКЕН-АГРО", СКО - 63 997 011
35. ТУМЕНБАЕВА МАДИНА, Жамбылская область - 58 577 000
36. ТОО "ОЛЖА САДЧИКОВСКО - Е", Костанайская область - 58 350 089
37. ТОО "ТҰҚЫМ", СКО - 57 829 797
38. ТОО "OLZHA PRODUKT", Костанайская область - 56 979 636
39. ТОО "УРОЖАЙНОЕ 2015", Акмолинская область - 55 318 284
40. ТОО "СРЕДИГОРНЕНСКИЙ", ВКО - 55 086 875
41. ТОО "ЖУЛДЫЗ КП", Акмолинская область - 54 543 750
42. ТОО "МИЧУРИНСКИЙ", СКО - 54 489 657
43. ТОО "АТАМЕКЕН-АГРО-КОРНЕЕВКА", СКО - 53 471 988
44. ТОО "БУРНЕНСКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ", Жамбылская область - 53 038 314
45. ТОО "ПКФ АГРОСОЮЗ", Карагандинская область - 52 200 000
46. ФХ "АГРО СОЮЗ", Павлодарская область - 52 006 500
47. ПК "АЛАТАУ СҮТ ӨНІМДЕРІ" СПК", Жамбылская область - 51 186 612
48. АХМЕТОВА АДЕЛИЯ ДАНИАЛОВНА, Павлодарская область - 51 165 899
49. ТОО "ГЕПАРД АГРО", ВКО - 50 228 392
50. ТОО "Май Агро-М", Павлодарская область - 48 809 930
Информация о предприятиях, упомянутых в статье:
Информация о холдингах, упомянутых в статье:
Популярные темы
Важные новости
06.02.2025
По данным Россельхознадзора, импорт сливочного масла в Россию демонстрирует изменение географии поставок. С начала 2025 года значительно вырос объем импорта из Азербайджана, Уругвая и Аргентины, тогда как поставки из Белоруссии сократились почти вдвое.
Читать полностью