ГАММИ, ЗАО ПО
ХолдингИнформация
Закрытое акционерное общество «Производственное объединение «Гамми» (ЗАО ПО «Гамми») образовано в 1993 году и представляет собой вертикально-интегрированную компанию полного производственного цикла от выращивания и заготовки сырья до производства и продаж высококачественной продукции для многих отраслей пищевой промышленности.
В настоящее время компания «Гамми» владеет несколькими крупными предприятиями в Нижегородской области – это ОАО «Молочный завод «Борский», ЗАО «Консервный завод «Лысковский», Завод пищевых ингредиентов и многоотраслевое сельскохозяйственное предприятие ОАО «Плодопитомник», который обеспечивает производству основную сырьевую базу.
Адрес (место нахождения) | 606210, Нижегородская обл, Лысковский район, г. Лысково, ул. Мичурина, д. 51 |
Телефон |
+7 (831) 4339449, +7 (831) 4343916 , +7 (831) 2343898 , +7 (83149) 54411 , +7 (83149) 54993 |
gummi@kis.ru |
|
Web |
www.gummi.ru |
Дата регистрации | 15.09.1999 |
ОГРН | 1025200933911 |
ИНН | 5217003285 |
Владельцы:
Наименование | Местонахождение | Доля в УК, руб. | Доля в УК, % | Дата внесения в ЕГРЮЛ | |
---|---|---|---|---|---|
Изюменко Андрей Михайлович | 14 200 | 50.00 | 23.09.2011 | ||
Красильщиков Александр Самойлович | 14 200 | 50.00 |
23.09.2011 |
Участие в уставном капитале:
Наименование | Местонахождение |
Доля в УК, % |
|
---|---|---|---|
ПЛОДОПИТОМНИК, ОАО | Нижегородская обл, Лысковский район, г. Лысково, ул. Мичурина, д. 105 | 97.00 | |
ЛЫСКОВСКАЯ РЕАЛБАЗА, ОАО | Нижегородская обл, Лысковский район, г. Лысково, ул. Завалава, д. 29 | 93.00 | |
БМЗ, ОАО | Нижегородская обл, г. Бор, шоссе Стеклозаводское | 59.89 |
Зависимые и аффилированные лица:
Наименование | Местонахождение | Причина связи |
---|---|---|
Аверин Александр Михайлович | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
БМЗ, ОАО | Нижегородская обл, г. Бор, шоссе Стеклозаводское | Дочерние и зависимые общества, с долей в УК равной или больше 20% |
ВОСХОД, ООО | Нижегородская обл., Лысковский район, г. Лысково, ул. Мичурина, д. 105 пом. 5 | Дочерние и зависимые общества, с долей в УК равной или больше 20% |
ГАММИ АВТО, ООО | Нижегородская обл, Лысковский район, г. Лысково, ул. Мичурина, д. 51 | Дочерние и зависимые общества, с долей в УК равной или больше 20% |
ГАММИ-ВОСТОК, ООО | Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, д. 5 | Дочерние и зависимые общества, с долей в УК равной или больше 20% |
Изюменко Андрей Михайлович | — | Совладельцы с долей равной или больше 20% |
КЗЛ, ЗАО | Нижегородская обл., Лысковский район, г. Лысково, ул. Мичурина, д. 51 | Дочерние и зависимые общества, с долей в УК равной или больше 20% |
Кокурин Игорь Викторович | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
Красильщиков Александр Самойлович | — | Совладельцы с долей равной или больше 20% |
ЛЫСКОВСКАЯ РЕАЛБАЗА, ОАО | Нижегородская обл, Лысковский район, г. Лысково, ул. Завалава, д. 29 | Дочерние и зависимые общества, с долей в УК равной или больше 20% |
Охлопков Александр Николаевич | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
ПЛОДОПИТОМНИК, ОАО | Нижегородская обл, Лысковский район, г. Лысково, ул. Мичурина, д. 105 | Дочерние и зависимые общества, с долей в УК равной или больше 20% |
Полевова Оксана Владимировна | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
СКРУДЖ, ООО НПК | Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, д. 5 | Дочерние и зависимые общества, с долей в УК равной или больше 20% |
ФЛОРА, ООО | Нижегородская обл, Лысковский район, г. Лысково, ул. Мичурина, д. 105 | Прямо или косвенно контролируемые юридические лица (доля владения в каждом звене по всей цепочке больше 50%) |
Чублуков Владимир Геннадьевич | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
Контакты
Связанные организации
Молочные фермы
Организация | Тонн в год |
---|---|
ПЛОДОПИТОМНИК, ОАО | 2 112, 70 |
Восход, ООО (Нижегородская обл) | 0 |
Борский молочный завод, ОАО | 0 |
Производство сырого молока, всего: | 2 112, 70 |
Молочные заводы
Организация | Тонн в год |
---|---|
Объём переработанного молока, всего: | 0 |