АВАНГАРД-АГРО, АО
ХолдингИнформация
Генеральный директор: Киркин Алексей Николаевич
Бенефициар: Миновалов Кирилл Вадимович
"Авангард-агро" обрабатывает более 400 тыс. га сельхозземель, из них 333,55 тыс. га находятся в собственности холдинга. Земли расположены в Воронежской, Курской, Орловской, Белгородской, Липецкой и Тульской областях. Холдинг объединяет 50 сельхозпредприятий. В его состав также входят 4 солодовенных завода, мощности которых рассчитаны на производство более 500 тыс. тонн солода в год, и животноводческий комплекс мощностью 10 тыс. тонн молока в год.
Наименование | Местонахождение | Причина связи |
---|---|---|
АВАНГАРД-АГРО-БЕЛГОРОД, ООО | Белгородская обл, г. Белгород, ул. Гостенская, д. 2 корп. А кв. 0 | Дочерние и зависимые общества, с долей в УК равной или больше 20% |
АВАНГАРД-АГРО-ВОРОНЕЖ, ООО | Воронежская обл, Острогожский район, пос. Элеваторный, ул. Рабочая, д. 1 | Дочерние и зависимые общества, с долей в УК равной или больше 20% |
АВАНГАРД-АГРО-КУРСК, ООО | Курская обл, Золотухинский район, с. 1-Е Новоспасское | Дочерние и зависимые общества, с долей в УК равной или больше 20% |
АВАНГАРД-АГРО-ЛИПЕЦК, ООО | Липецкая обл, г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 24 | Дочерние и зависимые общества, с долей в УК равной или больше 20% |
АВАНГАРД-АГРО-ОРЕЛ, ООО | Орловская обл, Свердловский район, д. Котовка | Дочерние и зависимые общества, с долей в УК равной или больше 20% |
АВАНГАРД-АГРО-ТРЭЙД, ООО | г. Москва, ул. Садовническая, д. 24 стр.6 | Дочерние и зависимые общества, с долей в УК равной или больше 20% |
АВАНГАРД-АГРО-ТУЛА, ООО | Тульская обл, г. Тула, ул. Советская, д. 59 | Дочерние и зависимые общества, с долей в УК равной или больше 20% |
Алехин Михаил Анатольевич | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
Джангиров Владимир Владимирович | — | Члены совета директоров (коллегиального органа управления) |
Дзарагазов Владимир Борисович | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
Жаркова Людмила Петровна | — | Члены совета директоров (коллегиального органа управления) |
Киркин Алексей Николаевич | — | Руководитель (единоличный исполнительный орган) |
Космирова Наталья Васильевна | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
Летягин Евгений Анатольевич | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
Лещёв Максим Викторович | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
Миновалов Кирилл Вадимович | — | Совладельцы с долей равной или больше 20% |
Николаев Сергей Борисович | — | Члены совета директоров (коллегиального органа управления) |
Потапов Юрий Николаевич | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
Самсонова Нина Владимировна | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
Контакты
303320, Орловская обл., Свердловский район, пгт. Змиёвка, ул. 8 Марта, д. 18
+7 (48645) 22058, +7 (495) 9376246
http://avangard-agro.ru/
urist@hb106.orel.ru
Связанные организации
Молочные фермы
Организация | Тонн в год |
---|---|
Авангард-Агро-Воронеж, ООО | 6 201 |
Авангард Агро Липецк, ООО | 1 357 |
Авангард-Агро Тула, ООО | 0 |
Производство сырого молока, всего: | 7 558 |
Молочные заводы
Организация | Тонн в год |
---|---|
Объём переработанного молока, всего: | 0 |