Топ-100 крупнейших производителей молока России 2021

Источник: The DairyNews
Центр изучения молочного рынка (DIA) представляет топ-100 крупнейших производителей молока России. В 2020 году объем производства сырого молока в России составил 20,7 млн тонн, на 5,4% выше показателя 2019 года. Темп роста производства сырого молока в 2020 году был выше среднего уровня последних семи лет.
Топ-100 крупнейших производителей молока России 2021

Доля ТОП-100 крупнейших компаний-производителей в общем объеме производства молока в 2020 году составила 30,3%. Доля первой сотни компаний на российском рынке продолжает расти, в 2019 году ТОП-100 компаний занимали 28,4% рынка. В 2020 году ТОП-100 компаний произвели 6,3 млн тонн сырого молока, на 12,9% больше, чем в 2019 году. Бесспорным лидером осталась ЭкоНива, на фермах холдинга в 2020 году было произведено 925 тыс тонн молока, на 21,9% (+166,4 тыс тонн) больше, чем 2019 году. Темп роста производства молока ЭкоНива в 2020 году замедлился, в 2019 году рост составил 56,7% (+274,5 тыс тонн). 

Тем не менее доля компании в производстве сырого молока в России выросла до 4,5% (в 2019 году доля была 3,9%). С учетом ЭкоНивы рост производства молока в России в 2020 году составил 5,4%, без ЭкоНивы 4,9%. Если вычесть показатели ЭкоНивы из объема производства молока в СХО, разница будет еще существеннее. В 2020 году рост производства молока в сегменте СХО с ЭкоНивой составил 5,3%, без учета компании 4,7%.

Первая тройка рейтинга осталась неизменной, ЭкоНива-АПК Холдинг на первом месте, второе место занял холдинг «Государственная собственность», на третьем – АО Фирма Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева, все три игрока продолжили наращивать объемы производства сырого молока. Предприятия госсектора увеличили производство молока по сравнению с 2019 годом на 12% (+52,8 тыс тонн) до 490,3 тыс тонн, Агрокомплекс увеличил производство на 15% (+40,6 тыс тонн) до 312 тыс тонн. 

На четвертом месте, среди частных компаний фактически на третьем, остался Санкт-Петербургский молочный завод Пискаревский, хотя рост производства молока на фермах холдинга в 2020 году был небольшим, всего 1% (1,5 тыс тонн). 

На пятое место в рейтинг поднялся холдинг Русмолко (Olam Int). Компания увеличила производство молока на 43% (+39,4 тыс тонн) в 2020 году и поднялась на шесть ступеней вверх. Компания вошла в десятку участников рейтинга с самым быстрым ростом производства молока в 2020 году. В целом первая десятка рейтинга претерпела изменения в 2020 году. 

Ак Барс с пятого места в рейтинги спустился на седьмое, снизив объем производства сырого молока на 12,7% (-17,1 тыс тонн) до 117 тыс тонн. Кировская компания АПХ Дороничи продолжила расти и поднялась с восьмого на шестое место в рейтинге, объем производства сырого молока составил 125,5 тыс тонн, на 14,8% (+16,2 тыс тонн) больше, чем в 2019 году. 

ЗАО Кировский молочный комбинат поднялся с десятого места на восьмое с показателем 116,9 тыс тонн, на 15,5% (+15,7 тыс тонн) больше, чем в 2019 году. АО Концерн Покровский с шестого места спустился на десятое, производство молока на фермах компании выросло, но всего на 1,8% (+2 тыс тонн) по сравнению с 2019 годом до 112 тыс тонн. ОАО Красный Восток Агро спустился на две ступени в рейтинге на девятое место, при том что объем производства молока на фермах холдинга вырос на 5% (+5,6 тыс тонн). Первую десятку покинула ГК Зеленая долина. 

Белгородский холдинг Зеленая долина в 2020 году увеличил производство молока на 1,6% (+1,6 тыс тонн) до 104 тыс тонн, однако этого было недостаточно, чтобы остаться в первой десятке рейтинга. Компания спустилась с девятого на 11 место в ТОП-100 производителей молока. Примечательно, что ГК Эфко, вошедшая в состав акционеров и учредителей холдинга несколько лет назад, в 2021 году решила уйти из этого проекта и сосредоточиться на растительной продукции. В целом ТОП-10 компаний в 2020 году произвели 2,7 млн тонн молока, на 18% (+416,4 тыс тонн) больше, чем в рейтинге 2019 года. Доля первой десятки в производстве сырого молока в России в 2020 году составила 13% (в 2019 году была 11,7%). 

Любопытно, что «второй эшелон» рейтинга (десятки с 51-100 места) рос быстрее, чем первый. Самый быстрый рост по сравнению с рейтингом 2019 года показала предпоследняя десятка рейтинга (81-90 место), предприятия увеличили производство молока на 30%.

«Второй эшелон» рейтинга-региональные производители молока, которые показывают темпы роста не хуже гигантов. Десятку компаний с самым быстрым ростом возглавило липецкое ООО КолоСС, +71,2% (+36,9 тыс тонн) к уровню 2019 года. У компании в планах строительство сыродельного завода с объемом производства до 23 тонн продукции в сутки. Игрок переместился с 86 на 51 место в рейтинге. Другой пример роста – холдинг Сармич, фермы которого в 2020 году произвели 58,4 тыс тонн молока, на 70,2% (+24 тыс тонн), больше, чем в 2019 году. Компания поднялась с 46 места на 26. В рейтинге ТОП-100 переработчиков молока холдинг занял 15 место.

Холдинг Залесское молоко из Калининградской области поднялся с 28 места на 18 в 2020 году, рост производства молока составил 43,4% (+22 тыс тонн). В рейтинге довольно много новичков, вошедших в последние десятки: из Ленинградской области ЗАО Племзавод Рабитицы (85 место) и ООО Племзавод Бугры (96 место), ООО СП Базы из Республики Башкортостан (87 место), ООО СП Донское из Волгоградской области (94 место) и ООО Молчник (98 место) из Курской области. 

Покинули рейтинг: ООО Гранд-НН (93 место в прошлом рейтинге) из Нижегородской области, АО Племзавод Гомонтово (100 место в прошлом рейтинге) из Ленинградской области, ООО АПК Русь (96 место в прошлом рейтинге) из Рязанской области, ООО Белгранкорм (97 место в прошлом рейтинге) из Белгородской области и ООО Совагротех (54 место). Кто-то снизил объемы производства сырого молока, кто-то вырос недостаточно для того, чтобы удержаться в рейтинге. 

Компании молочного рынка, первая сотня и другие игроки, пережили шторм 2020 года, однако плохая видимость сохранилась и в 2021 году, и с попутным ветром проблемы даже у лидера рынка. 

В 2021 году замедлился рост производства сырого молока. В первом полугодии (январь-июнь) 2021 года в России было произведено 10,5 млн тонн сырого молока, всего на 2% больше, чем в соответствующий период 2021 года. Для сравнения в 2020 году рост производства молока в первом полугодии составил 6,4% к уровню производства в 2019 году. 

По оценкам DIA объем производства молока в России в 2021 году превысит 21 млн тонн, рост составит 2-2,5%. Будущее готовит новые испытания и выживут сильнейшие, но необязательно крупнейшие игроки.

СКАЧАТЬ ПОЛНЫЙ РЕЙТИНГ ТОП-100 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЛОКА РОССИИ



Компания 2019 год 2020 год Место в рейтинге, изменение Динамика, в % Динамика, тонны
1 ЭКОНИВА- АПК ХОЛДИНГ, УК 758 575,00 925 000,00 0 21,94% 166 425,00
2 Государственная собственность 437 457,00 490 283,00 0 12,08% 52 826,00
3 ФИРМА АГРОКОМПЛЕКС ИМ. Н. И. ТКАЧЕВА, АО 271 356,00 312 000,00 0 14,98% 40 644,00
4 Санкт-Петербургский завод Пискаревский, ООО 155 350,00 156 904,00 0 1,00% 1 554,00
5 РУСМОЛКО (Olam International) 91 605,00 131 000,00 +6 43,01% 39 395,00
6 Дороничи, АПХ 109 310,00 125 500,00 +2 14,81% 16 190,00
7 АК БАРС, Холдинговая компания АО 134 100,00 117 000,00 -2 -12,75% -17 100,00
8 Кировский молочный комбинат, ЗАО 101 215,00 116 900,00 +2 15,50% 15 685,00
9 Красный Восток-Агро, ОАО 109 537,00 115 122,00 -2 5,10% 5 585,00
10 Концерн Покровский, АО 110 000,00 112 000,00 -4 1,82% 2 000,00
11 Зеленая Долина, ГК/ЭФКО, ГК 102 410,00 104 007,00 -2 1,56% 1 597,00
12 МОЛВЕСТ, АО 90 166,00 95 704,00 0 6,14% 5 538,00
13 АВИДА, ГК 88 695,00 89 720,00 0 1,16% 1 025,00
14 Агропромкомплектация, ГК 63 600,00 89 678,00 +4 41,00% 26 078,00
15 Агриволга, ООО/Вощажниково, СХП ОАО 59 065,00 85 580,00 +6 44,89% 26 515,00
16 Доминант, ГК 70 875,00 75 200,00 +1 6,10% 4 325,00
17 Кабош, ГК (Слактис) 71 863,00 73 435,00 -1 2,19% 1 572,00
18 Залесское молоко, ГК 50 900,00 73 000,00 +10 43,42% 22 100,00
19 Концерн Детскосельский, ООО (без площадок в РБ) 63 388,00 72 160,00 -5 13,84% 8 772,00
20 АГРОХОЛДИНГ СТЕПЬ, АО (СИСТЕМА, АФК) 56 500,00 70 000,00 +3 23,89% 13 500,00
21 АГРОСИЛА, АО 72 771,00 66 950,00 -6 -8,00% -5 821,00
22 Жильцовы (ПЗ Аврора, Покровское, им. 50-летия СССР) 60 833,00 65 361,00 -2 7,44% 4 528,00
23 УК Агрохолдинг Кубань, ООО (Агрокубань Ресурс) 62 830,00 64 000,00 -4 1,86% 1 170,00
24 Хорошее дело, ООО (СИУШОВЫ) 57 626,00 60 000,00 -2 4,12% 2 374,00
25 Русская аграрная группа, ООО 44 291,00 60 000,00 +11 35,47% 15 709,00
26 Сармич холдинг 34 320,00 58 413,00 +20 70,20% 24 093,00
27 Русмолоко, ООО (Нока Агро, ООО) 55 115,00 55 781,00 -3 1,21% 666,00
28 РМ АГРО (АПК Продовольственная программа, ООО) 50 944,00 55 374,10 +2 8,70% 4 430,10
29 Дон-Агро, ООО УК 52 258,00 55 269,00 -3 5,76% 3 011,00
30 МОЛОКО, АО (Шахунское молоко) 50 258,00 54 600,00 -1 8,64% 4 342,00
31 Дамате 44 000,00 53 000,00 +6 20,45% 9 000,00
32 Интеркрос центр, ООО 51 277,00 51 800,00 -5 1,02% 523,00
33 Белореченское, СК ПАО 52 800,00 51 554,00 -8 -2,36% -1 246,00
34 Собины 29 901,00 50 426,00 +19 68,64% 20 525,00
35 ТЕРРА НОВА, ГК 46 211,00 49 834,00 -1 7,84% 3 623,00
36 Племзавод Трудовой, АО 47 857,00 49 708,00 -5 3,87% 1 851,00
37 КОАЛКО АГРО 46 402,00 49 469,00 -4 6,61% 3 067,00
38 Кубанский молочно-товарный комплекс, ООО (КРОНА, ООО) 40 386,00 46 949,00 +2 16,25% 6 563,00
39 АГРОГАРД, АО 41 800,00 45 680,00 -1 9,28% 3 880,00
40 Русское поле, КФХ ООО 45 481,00 45 398,00 -5 -0,18% -83,00
41 Племзавод Ирмень, ЗАО 41 088,00 44 260,00 -2 7,72% 3 172,00
42 УГМК-АГРО, ООО (Агро-Актив, ООО) 26 038,00 43 562,00 +22 67,30% 17 524,00
43 КОМОС ГРУПП 46 496,00 42 080,00 -11 -9,50% -4 416,00
44 УСТЮГМОЛОКО, ООО СХП 37 818,00 41 054,00 -3 8,56% 3 236,00
45 САМАРИНСКОЕ, ОАО 34 550,00 40 712,00 0 17,84% 6 162,00
46 Килачевский, СПК 35 931,00 39 854,40 -3 10,92% 3 923,40
47 Племзавод Заря, АО 37 241,00 39 422,00 -5 5,86% 2 181,00
48 АВАНГАРД, ООО 33 070,00 38 767,00 -1 17,23% 5 697,00
49 Мокрое СХП, ООО 29 080,00 38 646,00 +7 32,90% 9 566,00
50 ХАПК ГРИН АГРО, ООО 25 185,00 37 879,00 +16 50,40% 12 694,00
51 Колосс, ООО 21 595,00 36 972,00 +35 71,21% 15 377,00
52 ВАКИНСКОЕ АГРО, ООО 28 725,00 35 551,00 +6 23,76% 6 826,00
53 ДолговГрупп, АГРОХОЛДИНГ 35 439,00 35 500,00 -9 0,17% 61,00
54 ОСП АГРО, АО 25 163,00 35 189,00 +13 39,84% 10 026,00
55 ТРИО, ГК 31 934,00 34 696,00 -6 8,65% 2 762,00
56 Шихобалово, СПК 30 854,00 33 647,00 -6 9,05% 2 793,00
57 ЗНАМЯ ЛЕНИНА, СПК 29 960,00 33 602,97 -5 12,16% 3 642,97
58 ЯНТА, ГП 28 197,00 33 400,00 +2 18,45% 5 203,00
59 ПЛЕМЗАВОД СЕМЕНОВСКИЙ, ЗАО 27 849,00 32 828,00 +3 17,88% 4 979,00
60 Томмолоко, ГК 30 300,00 32 709,00 -9 7,95% 2 409,00
61 УК АГРОИНВЕСТ, ООО 32 193,00 31 600,00 -13 -1,84% -593,00
62 АГРОХОЛДИНГ РУСЬ (Русь, ООО) 25 998,00 30 157,00 +4 16,00% 4 159,00
63 Назаровское, ЗАО 28 933,00 30 052,00 -6 3,87% 1 119,00
64 Колхоз Колос, СХПК 22 045,00 30 000,00 +19 36,09% 7 955,00
65 Агрохолдинг Звениговский (Казанков И. И.) 28 012,00 29 558,00 -4 5,52% 1 546,00
66 Заря, ОАО 26 329,00 29 035,00 -3 10,28% 2 706,00
67 ФЕРМЕР-К, ООО (КРЫМ-ФАРМИНГ, ООО) 29 200,00 28 720,00 -12 -1,64% -480,00
68 РОТА-АГРО, ГК 28 343,00 28 695,00 -9 1,24% 352,00
69 ПРОДИМЕКС, ЗАО ГК 24 399,00 28 059,00 +2 15,00% 3 660,00
70 Имени Вахитова, СПК 23 518,00 27 971,00 +5 18,93% 4 453,00
71 СОЮЗ-АГРО, ООО 22 105,00 27 779,00 +10 25,67% 5 674,00
72 Солгон, АО 23 534,00 27 564,00 +2 17,12% 4 030,00
73 Кострюков С. П. 24 821,00 27 505,97 -5 10,82% 2 684,97
74 Красный Маяк, ООО 23 330,00 27 156,00 +2 16,40% 3 826,00
75 КАМЕНСКОЕ, АО (ГРУППА СИНАРА, АО) 24 576,00 26 822,00 -5 9,14% 2 246,00
76 Юдихинский колхоз, СПК 23 824,00 26 087,00 -4 9,50% 2 263,00
77 Коелгинское им. Шундеева И. Н., СПК 22 919,00 25 680,00 +1 12,05% 2 761,00
78 Искра, АО 23 103,00 25 348,00 -1 9,72% 2 245,00
79 Золотая нива/Гринвуд 22 086,70 24 530,00 +3 11,06% 2 443,30
80 ПК Молоко, ООО 21 080,00 24 466,00 +10 16,06% 3 386,00
81 Красный Октябрь, ООО 20 019,00 24 080,00 +13 20,29% 4 061,00
82 Агро-Белогорье, ООО ГК 24 741,00 23 420,00 -13 -5,34% -1 321,00
83 Племзавод Октябрьский, ЗАО 22 851,00 23 270,00 -4 1,83% 419,00
84 АГРОТЕХ-ГАРАНТ, ОАО 23 603,00 23 095,00 -11 -2,15% -508,00
85 Племзавод Рабитицы, ЗАО 18 015,00 22 700,00 Новичок 26,01% 4 685,00
86 Колхоз имени В. Ф. Горина, СПК 22 142,00 22 636,00 -6 2,23% 494,00
87 Базы СП, ООО 18 002,00 22 600,00 Новичок 25,54% 4 598,00
88 Агрохолдинг Охотно, ООО 21 100,00 22 566,00 +1 6,95% 1 466,00
89 Уральская агропромышленная компания, ООО 21 900,00 22 557,00 -4 3,00% 657,00
90 Черновской, СХПК 18 793,00 22 510,00 +8 19,78% 3 717,00
91 АИСФеР, АО 22 014,00 22 466,00 -7 2,05% 452,00
92 Урал Колхоз 21 175,00 21 907,00 -4 3,46% 732,00
93 ЯСЕНЬ-АГРО, ООО 21 500,00 21 678,00 -6 0,83% 178,00
94 СП Донское, ООО 16 557,00 21 673,00 Новичок 30,90% 5 116,00
95 Имени Ленина, ЗАО 20 695,00 21 368,00 -4 3,25% 673,00
96 Племзавод Бугры, ООО 14 820,00 21 310,00 Новичок 43,79% 6 490,00
97 Племхоз Наро-Осановский, АО 20 470,00 21 266,00 -5 3,89% 796,00
98 Молочник, ООО 13 530,00 21 254,00 Новичок 57,09% 7 724,00
99 Подовинное, СПК 19 780,00 20 815,00 -4 5,23% 1 035,00
100 Племзавод Родина, АО 18 708,00 20 504,00 -1 9,60% 1 796,00

СКАЧАТЬ ПОЛНЫЙ РЕЙТИНГ ТОП-100 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЛОКА РОССИИ

Партнеры рейтинга:

Мустанг Технологии Кормления

БашИнком

ГК Континентал

Alta Genetics Russia

Коудайс Корма

Зинпро

Пёттингер

Вздухоторг

Агроплем

MilkRite-Interpuls
30.01.2024
В России наметилась устойчивая тенденция сокращения поголовья коров: их количество снижается ежегодно, а в 2023 году достигло исторического минимума. The DairyNews обсудил с экспертами отрасли причины уменьшения молочного стада в России. Участники рынка поделились мнением о происходящем и рассказали, как избежать катастрофических последствий для производства молока, молочных продуктов и говядины.
Читать полностью