СЫР СТАРОДУБСКИЙ, ТНВ
ХолдингИнформация
Совладельцы:
Наименование | Местонахождение | Доля в УК, руб. | Доля в УК, %↓ | Дата внесения в ЕГРЮЛ |
---|---|---|---|---|
Мокроусова Татьяна Александровна | — | 2 680 677 | 61.97 | 22.05.2020 |
Лукьянцев Александр Юрьевич | — | 1 351 625 | 31.24 | 14.10.2016 |
Мокроусова Александра Васильевна | — | 225 805 | 5.22 | 15.04.2009 |
Селюкова Наталья Александровна | — | 12 800 | 0.30 | 15.04.2009 |
Шитова Надежда Георгиевна | — | 7 244 | 0.17 | 15.04.2009 |
Евмененко Николай Михайлович | — | 7 047 | 0.16 | 14.10.2016 |
Коробков Леонид Васильевич | — | 7 047 | 0.16 | 14.10.2016 |
Руденок Татьяна Михайловна | — | 7 047 | 0.16 | 14.10.2016 |
Ильенко Елена Михайловна | — | 6 677 | 0.15 | 14.10.2016 |
Сивоха Геннадий Михайлович | — | 6 677 | 0.15 | 14.10.2016 |
Тамилин Игорь Петрович | — | 6 677 | 0.15 | 14.10.2016 |
Толстякова Татьяна Ивановна | — | 6 677 | 0.15 | 14.10.2016 |
По итогам 2020 года занимает 22 место в ТОП-100 переработчиков молока.
По итогам 2021 года занимает 22 место в ТОП-100 переработчиков молока.
По итогам 2022 года занимает 18 место в ТОП-100 переработчиков молока.
Контакты
243240, Брянская обл., г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, д. 115
8 (800) 350-09-56
https://cheeseworld.ru/
sirak@online.debryansk.ru
Связанные организации
Молочные фермы
Организация | Тонн в год |
---|---|
Почеп-Молоко, ООО | 0 |
Сыр Стародубский, ТнВ | 0 |
Производство сырого молока, всего: | 0 |
Молочные заводы
Организация | Тонн в год |
---|---|
Почеп-Молоко, ООО | 0 |
Сыр Стародубский, ТнВ | 0 |
Объём переработанного молока, всего: | 0 |