OПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО НАДОЯМ И РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОКА НА 24/06/2013
Источник: ИА DairyNews
Наименование субъекта Российской Федерации
(информацию представило 70 субъектов РФ) | Статус и период информа-
ции (1-е число отчетной недели) | Средний надой молока от коровы за сутки (кг) | Надоено молока за сутки (тонн) | Реализовано молока за сутки (тонн) | Кол-во молочных коров в 2013 г. (голов) | Средний надой от за сутки от коровы за пред. неделю | Надой молока за сутки за предыду-
щую неделю | Валовой надой за сутки 2012 г. (тонн) | Реализо-
вано за сутки молока в 2012 г. (тонн) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 г. | 2012 г. | 2013 г.
к 2012 г. (±) | ± | 2013 г. | 2013 г.
к 2012 г. (%) | 2013 г. | 2013 г.
к 2012 г. (%) | |||||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 13,81 | 13,76 | 0,05 | -0,08 | 46155,4 | 96,5 | 43100,3 | 96,6 | 3342536 | 13,9 | 46434,8 | 47819,6 | 44603,7 | |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф.О. | 14,56 | 14,58 | -0,02 | -0,06 | 11848,1 | 97,5 | 11195,0 | 95,8 | 813876 | 14,6 | 11895,1 | 12148,1 | 11680,6 | |
Белгородская область | 24.06.2013 | 16,05 | 15,85 | 0,20 | -0,06 | 1114,1 | 99,4 | 1080,0 | 98,9 | 63945 | 16,1 | 1118,7 | 1120,7 | 1092,0 |
Брянская область | 24.06.2013 | 12,50 | 12,00 | 0,50 | -0,30 | 710,9 | 100,4 | 642,9 | 99,7 | 63297 | 12,8 | 723,3 | 708,2 | 645,1 |
Владимирская область | 24.06.2013 | 17,10 | 17,50 | -0,40 | -0,10 | 938,8 | 98,5 | 865,9 | 98,6 | 54800 | 17,2 | 945,4 | 952,9 | 877,9 |
Воронежская область | 24.06.2013 | 15,90 | 15,20 | 0,70 | 0,00 | 1266,3 | 107,3 | 1198,0 | 103,7 | 89752 | 15,9 | 1261,6 | 1179,7 | 1155,0 |
Ивановская область | 24.06.2013 | 15,10 | 14,80 | 0,30 | -0,10 | 351,6 | 93,5 | 332,8 | 94,0 | 24300 | 15,2 | 354,8 | 376,2 | 354,0 |
Калужская область | 24.06.2013 | 14,60 | 15,30 | -0,70 | -0,20 | 567,1 | 91,0 | 511,9 | 90,8 | 45872 | 14,8 | 574,5 | 623,3 | 564,0 |
Костромская область | 24.06.2013 | 13,29 | 12,92 | 0,37 | -0,01 | 272,5 | 94,6 | 246,5 | 95,8 | 22302 | 13,3 | 272,5 | 288,0 | 257,2 |
Курская область | 24.06.2013 | 14,50 | 13,10 | 1,40 | 0,00 | 574,1 | 100,0 | 508,6 | 94,4 | 41715 | 14,5 | 575,6 | 574,1 | 538,9 |
Липецкая область | 24.06.2013 | 15,30 | 16,10 | -0,80 | -0,10 | 510,9 | 94,3 | 480,4 | 92,0 | 31718 | 15,4 | 514,8 | 542,0 | 522,0 |
Московская область | 24.06.2013 | 16,90 | 17,00 | -0,10 | -0,20 | 1674,4 | 95,5 | 1676,9 | 96,4 | 99261 | 17,1 | 1687,9 | 1753,2 | 1739,5 |
Орловская область | 24.06.2013 | 14,90 | 14,80 | 0,10 | 0,00 | 495,9 | 96,4 | 439,9 | 92,1 | 33884 | 14,9 | 498,8 | 514,4 | 477,8 |
Рязанская область | 24.06.2013 | 15,60 | 15,60 | 0,00 | 0,00 | 960,5 | 98,9 | 881,7 | 99,5 | 61800 | 15,6 | 966,8 | 971,4 | 885,9 |
Смоленская область | 24.06.2013 | 13,20 | 13,20 | 0,00 | 0,30 | 633,0 | 94,3 | 575,0 | 87,5 | 47898 | 12,9 | 624,0 | 671,0 | 657,0 |
Тамбовская область | 24.06.2013 | 14,40 | 13,50 | 0,90 | 0,00 | 152,7 | 101,0 | 145,1 | 96,8 | 11000 | 14,4 | 154,5 | 151,2 | 149,9 |
Тверская область | 24.06.2013 | 12,82 | 13,05 | -0,23 | 0,34 | 531,0 | 87,0 | 484,0 | 85,4 | 44006 | 12,5 | 517,0 | 610,5 | 567,0 |
Тульская область | 24.06.2013 | 14,00 | 14,20 | -0,20 | -0,10 | 356,7 | 90,0 | 344,4 | 98,0 | 26628 | 14,1 | 361,2 | 396,2 | 351,6 |
Ярославская область | 24.06.2013 | 14,50 | 13,80 | 0,70 | -0,10 | 737,6 | 103,1 | 781,0 | 92,3 | 51698 | 14,6 | 743,7 | 715,1 | 845,8 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ Ф.О. | 16,71 | 16,65 | 0,06 | 0,07 | 4101,2 | 95,2 | 3902,4 | 95,1 | 245495 | 16,6 | 4083,3 | 4306,3 | 4101,3 | |
Республика Карелия | 24.06.2013 | 18,80 | 18,30 | 0,50 | 0,50 | 160,7 | 101,0 | 170,8 | 100,8 | 8400 | 18,3 | 156,1 | 159,1 | 169,5 |
Республика Коми | 24.06.2013 | 13,00 | 13,90 | -0,90 | 0,40 | 114,6 | 89,3 | 114,0 | 86,6 | 9012 | 12,6 | 110,8 | 128,3 | 131,6 |
Архангельская область | 24.06.2013 | 15,20 | 14,60 | 0,60 | 0,40 | 276,4 | 95,5 | 249,8 | 92,3 | 15480 | 14,8 | 267,2 | 289,3 | 270,7 |
Вологодская область | 24.06.2013 | 15,96 | 15,68 | 0,28 | 0,06 | 1191,0 | 95,4 | 1072,0 | 95,5 | 73600 | 15,9 | 1188,0 | 1248,0 | 1123,0 |
Калининградская область | 24.06.2013 | 16,30 | 16,60 | -0,30 | -0,20 | 232,5 | 98,8 | 236,4 | 99,8 | 14300 | 16,5 | 234,1 | 235,3 | 236,8 |
Ленинградская область | 24.06.2013 | 19,70 | 19,30 | 0,40 | 0,00 | 1407,2 | 98,7 | 1363,3 | 100,3 | 72566 | 19,7 | 1410,8 | 1426,2 | 1359,1 |
Мурманская область | 24.06.2013 | 20,60 | 20,70 | -0,10 | 0,20 | 74,6 | 98,5 | 66,3 | 94,8 | 3500 | 20,4 | 74,5 | 75,7 | 69,9 |
Новгородская область | 24.06.2013 | 12,20 | 13,00 | -0,80 | -0,10 | 170,7 | 89,1 | 163,9 | 88,3 | 13737 | 12,3 | 168,3 | 191,5 | 185,7 |
Псковская область | 24.06.2013 | 13,70 | 14,20 | -0,50 | 0,00 | 473,5 | 85,6 | 465,9 | 83,9 | 34900 | 13,7 | 473,5 | 552,9 | 555,0 |
ЮЖНЫЙ Ф.О. | 13,64 | 13,40 | 0,24 | 0,01 | 2961,1 | 94,1 | 2621,7 | 93,1 | 217071 | 13,6 | 2958,1 | 3148,4 | 2814,6 | |
Республика Адыгея | 24.06.2013 | 11,60 | 10,50 | 1,10 | 0,20 | 16,2 | 98,2 | 14,8 | 97,4 | 1700 | 11,4 | 15,9 | 16,5 | 15,2 |
Республика Калмыкия | 14.01.2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Краснодарский край | 10.06.2013 | 16,70 | 16,30 | 0,40 | 0,00 | 2345,2 | 93,5 | 2110,6 | 93,5 | 143720 | 16,7 | 2345,2 | 2509,2 | 2258,2 |
Астраханская область | 24.06.2013 | 7,90 | 7,60 | 0,30 | -0,60 | 7,0 | 107,7 | 5,2 | 96,3 | 5395 | 8,5 | 7,5 | 6,5 | 5,4 |
Волгоградская область | 24.06.2013 | 11,80 | 11,40 | 0,40 | 0,20 | 134,0 | 103,9 | 138,0 | 116,9 | 14992 | 11,6 | 136,0 | 129,0 | 118,0 |
Ростовская область | 24.06.2013 | 10,70 | 11,90 | -1,20 | 0,00 | 458,7 | 94,2 | 353,1 | 84,5 | 33136 | 10,7 | 453,5 | 487,2 | 417,8 |
Республика Дагестан | 25.03.2013 | 5,90 | 5,80 | 0,10 | 0,00 | 413,0 | 103,0 | 309,0 | 102,7 | 73844 | 5,9 | 413,0 | 401,0 | 301,0 |
Республика Ингушетия | 14.01.2013 | 4,10 | 4,00 | 0,10 | 0,00 | 1,1 | 91,7 | 1,1 | 110,0 | 300 | 4,1 | 1,1 | 1,2 | 1,0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 17.06.2013 | 9,80 | 9,90 | -0,10 | 0,00 | 59,7 | 100,0 | 47,4 | 100,0 | 14343 | 9,8 | 59,7 | 59,7 | 47,4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 24.06.2013 | 12,50 | 9,40 | 3,10 | 0,00 | 82,4 | 175,3 | 79,1 | 187,0 | 19000 | 12,5 | 84,1 | 47,0 | 42,3 |
Республика Северная Осетия - Алания | 24.06.2013 | 12,10 | 11,80 | 0,30 | -0,20 | 68,4 | 103,6 | 63,5 | 102,1 | 5548 | 12,3 | 67,2 | 66,0 | 62,2 |
Чеченская Республика | 24.06.2013 | 11,00 | 11,26 | -0,26 | 0,00 | 6,4 | 182,9 | 5,1 | 175,9 | 820 | 11,0 | 6,3 | 3,5 | 2,9 |
Ставропольский край | 24.06.2013 | 17,80 | 16,20 | 1,60 | -0,20 | 401,6 | 99,8 | 381,5 | 98,9 | 25270 | 18,0 | 405,9 | 402,5 | 385,9 |
ПРИВОЛЖСКИЙ Ф.О. | 14,46 | 13,88 | 0,58 | -0,31 | 15012,8 | 97,4 | 13822,3 | 98,2 | 1038419 | 14,8 | 15336,4 | 15415,0 | 14077,6 | |
Республика Башкортостан | 24.06.2013 | 13,90 | 13,80 | 0,10 | -0,10 | 1983,0 | 97,8 | 1816,0 | 97,1 | 113795 | 14,0 | 1997,0 | 2027,0 | 1870,0 |
Республика Марий Эл | 24.06.2013 | 15,30 | 14,50 | 0,80 | -0,10 | 15,3 | 105,5 | 274,6 | 97,9 | 20267 | 15,4 | 301,4 | 14,5 | 280,4 |
Республика Мордовия | 24.06.2013 | 15,30 | 15,30 | 0,00 | 0,10 | 1005,2 | 97,8 | 928,7 | 97,7 | 64656 | 15,2 | 1001,8 | 1028,3 | 950,8 |
Республика Татарстан | 24.06.2013 | 13,90 | 14,80 | -0,90 | 0,10 | 3291,3 | 92,2 | 2994,1 | 94,6 | 226726 | 13,8 | 3259,8 | 3569,6 | 3164,2 |
Удмуртская Республика | 24.06.2013 | 15,90 | 15,80 | 0,10 | -0,20 | 1692,1 | 100,0 | 1538,4 | 100,3 | 107600 | 16,1 | 1715,9 | 1691,8 | 1533,5 |
Чувашская Республика | 24.06.2013 | 14,90 | 14,20 | 0,70 | 0,20 | 442,4 | 104,7 | 386,8 | 103,6 | 25700 | 14,7 | 440,4 | 422,7 | 373,4 |
Пермский край | 24.06.2013 | 15,10 | 15,10 | 0,00 | 0,20 | 1071,7 | 99,0 | 991,6 | 98,4 | 71259 | 14,9 | 1059,2 | 1082,9 | 1008,2 |
Кировская область | 24.06.2013 | 16,40 | 16,20 | 0,20 | -0,10 | 1368,8 | 100,7 | 1341,0 | 102,0 | 83107 | 16,5 | 1374,6 | 1359,3 | 1314,7 |
Нижегородская область | 24.06.2013 | 15,20 | 14,60 | 0,60 | -0,10 | 1583,9 | 101,6 | 1311,0 | 103,8 | 96188 | 15,3 | 1603,3 | 1559,2 | 1262,7 |
Оренбургская область | 24.06.2013 | 12,00 | 11,60 | 0,40 | 0,10 | 805,3 | 90,0 | 645,4 | 90,0 | 84840 | 11,9 | 828,3 | 895,2 | 717,4 |
Пензенская область | 24.06.2013 | 13,60 | 13,30 | 0,30 | 0,00 | 576,7 | 98,4 | 527,8 | 97,1 | 45668 | 13,6 | 577,1 | 586,0 | 543,3 |
Самарская область | 24.06.2013 | 14,00 | 13,40 | 0,60 | 0,00 | 410,7 | 105,4 | 402,7 | 103,6 | 39457 | 14,0 | 410,7 | 389,5 | 388,8 |
Саратовская область | 10.06.2013 | 13,90 | 13,40 | 0,50 | 0,00 | 417,0 | 95,2 | 346,0 | 98,7 | 35196 | 13,9 | 417,0 | 438,0 | 350,4 |
Ульяновская область | 24.06.2013 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | -0,10 | 349,4 | 99,5 | 318,2 | 99,5 | 23960 | 13,1 | 349,9 | 351,0 | 319,8 |
УРАЛЬСКИЙ Ф.О. | 14,85 | 15,10 | -0,25 | 0,05 | 3062,4 | 97,0 | 2937,3 | 97,0 | 206269 | 14,8 | 3052,7 | 3157,0 | 3028,9 | |
Курганская область | 24.06.2013 | 12,20 | 12,10 | 0,10 | 0,10 | 264,0 | 99,2 | 224,0 | 99,1 | 22387 | 12,1 | 262,0 | 266,0 | 226,0 |
Свердловская область | 24.06.2013 | 16,18 | 16,25 | -0,07 | 0,12 | 1399,2 | 99,5 | 1331,7 | 99,4 | 80108 | 16,1 | 1389,1 | 1406,3 | 1340,3 |
Тюменская область | 24.06.2013 | 15,50 | 15,60 | -0,10 | 0,00 | 840,0 | 97,2 | 855,0 | 96,7 | 54266 | 15,5 | 838,0 | 864,0 | 884,0 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 24.06.2013 | 13,20 | 13,70 | -0,50 | 0,20 | 13,9 | 97,2 | 12,5 | 94,0 | 1193 | 13,0 | 13,7 | 14,3 | 13,3 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 24.06.2013 | 12,00 | 11,70 | 0,30 | 0,00 | 5,6 | 114,3 | 4,3 | 104,9 | 465 | 12,0 | 5,6 | 4,9 | 4,1 |
Челябинская область | 24.06.2013 | 13,44 | 13,54 | -0,10 | -0,12 | 539,7 | 89,7 | 509,8 | 90,8 | 47850 | 13,6 | 544,3 | 601,5 | 561,2 |
СИБИРСКИЙ Ф.О. | 12,11 | 12,54 | -0,43 | 0,09 | 7624,8 | 93,8 | 7269,2 | 96,0 | 629612 | 12,0 | 7567,0 | 8131,3 | 7574,8 | |
Республика Алтай | 01.04.2013 | 7,00 | 6,60 | 0,40 | 0,00 | 29,4 | 113,1 | 22,1 | 108,3 | 11119 | 7,0 | 29,4 | 26,0 | 20,4 |
Республика Бурятия | 24.06.2013 | 10,60 | 10,50 | 0,10 | 1,10 | 45,0 | 100,2 | 36,2 | 100,3 | 18157 | 9,5 | 44,1 | 44,9 | 36,1 |
Республика Тыва | 24.06.2013 | 9,30 | 9,10 | 0,20 | 0,90 | 5,0 | 98,0 | 4,3 | 93,5 | 5792 | 8,4 | 4,4 | 5,1 | 4,6 |
Республика Хакасия | 17.06.2013 | 12,40 | 12,80 | -0,40 | 0,00 | 132,5 | 92,1 | 134,5 | 93,5 | 12552 | 12,4 | 132,5 | 143,9 | 143,8 |
Алтайский край | 24.06.2013 | 13,10 | 13,00 | 0,10 | 0,00 | 2044,0 | 93,0 | 1890,3 | 93,7 | 168300 | 13,1 | 2045,1 | 2198,3 | 2016,4 |
Красноярский край | 24.06.2013 | 14,70 | 14,70 | 0,00 | 0,20 | 1193,4 | 96,9 | 1261,5 | 108,2 | 81481 | 14,5 | 1184,3 | 1231,0 | 1165,7 |
Иркутская область | 24.06.2013 | 13,10 | 11,80 | 1,30 | 0,20 | 350,9 | 103,0 | 323,2 | 102,5 | 29047 | 12,9 | 347,1 | 340,6 | 315,3 |
Кемеровская область | 24.06.2013 | 12,90 | 13,40 | -0,50 | 0,00 | 552,2 | 87,4 | 494,8 | 86,8 | 35638 | 12,9 | 545,3 | 631,8 | 570,3 |
Новосибирская область | 24.06.2013 | 13,40 | 13,70 | -0,30 | 0,20 | 1846,4 | 95,7 | 1785,8 | 97,0 | 137641 | 13,2 | 1830,9 | 1928,7 | 1840,5 |
Омская область | 24.06.2013 | 12,80 | 13,00 | -0,20 | 0,10 | 1156,8 | 92,1 | 1085,0 | 92,6 | 89032 | 12,7 | 1146,6 | 1256,6 | 1172,3 |
Томская область | 24.06.2013 | 12,20 | 14,70 | -2,50 | 0,50 | 249,8 | 82,6 | 214,7 | 79,4 | 18750 | 11,7 | 240,2 | 302,4 | 270,4 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ Ф.О. | 9,73 | 10,05 | -0,33 | 0,14 | 512,4 | 96,2 | 465,7 | 96,4 | 52669 | 9,6 | 504,8 | 532,5 | 483,2 | |
Республика Саха (Якутия) | 24.06.2013 | 7,90 | 8,50 | -0,60 | 0,10 | 162,1 | 87,8 | 138,8 | 92,3 | 20600 | 7,8 | 158,4 | 184,6 | 150,4 |
Камчатский край | 24.06.2013 | 11,00 | 10,50 | 0,50 | 0,90 | 23,4 | 102,6 | 22,4 | 126,7 | 2182 | 10,1 | 21,4 | 22,8 | 17,7 |
Приморский край | 24.06.2013 | 14,30 | 13,00 | 1,30 | -0,10 | 103,8 | 121,0 | 90,8 | 114,8 | 7506 | 14,4 | 103,5 | 85,8 | 79,1 |
Хабаровский край | 29.04.2013 | 8,90 | 9,20 | -0,30 | 0,00 | 71,7 | 91,5 | 73,0 | 89,6 | 8000 | 8,9 | 71,7 | 78,4 | 81,5 |
Амурская область | 24.06.2013 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | -0,10 | 100,0 | 89,6 | 92,0 | 86,6 | 10467 | 15,1 | 100,0 | 111,6 | 106,2 |
Магаданская область | 24.06.2013 | 6,80 | 7,70 | -0,90 | 0,20 | 3,6 | 87,8 | 2,0 | 83,3 | 500 | 6,6 | 3,5 | 4,1 | 2,4 |
Сахалинская область | 24.06.2013 | 15,80 | 15,40 | 0,40 | 0,50 | 44,6 | 107,7 | 43,7 | 102,3 | 2975 | 15,3 | 43,1 | 41,4 | 42,7 |
Еврейская автономная область | 24.06.2013 | 7,10 | 8,00 | -0,90 | -0,30 | 3,1 | 81,6 | 2,9 | 90,6 | 429 | 7,4 | 3,2 | 3,8 | 3,2 |
Чукотский автономный округ | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 10 | 0,0 | 0,0 |
Популярные темы
21.03.2023
Как стало известно 16 марта, управление СК России по Республике Карелия возбудило уголовное дело в отношении министра сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия Владимира Лабинова. Чиновник подозревается в получении взятки в особо крупном размере. The DairyNews вспоминали, чем запомнился в своей работе министр, каким был его путь в молочной отрасли, а также выяснили, что думают участники рынка о ситуации с взяткой.
Читать полностью