Статистика по региону
Назад
Латео, ООО
О компании
Основной вид деятельности: Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами
Отраслевая принадлежность по ОКВЭД:
46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами (основной - ЕГРПО ГМЦ Росстата, ЕГРЮЛ) |
10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции |
10.51.1 | Производство питьевого молока и питьевых сливок |
10.51.2 | Производство сливочного масла, топленого масла, масляной пасты, молочного жира, спредов и топленых сливочно-растительных смесей |
10.51.3 | Производство сыра и сырных продуктов |
10.51.9 | Производство прочей молочной продукции |
10.52 | Производство мороженого |
10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности |
10.61.2 | Производство муки из зерновых культур |
10.61.3 | Производство крупы и гранул из зерновых культур |
10.61.4 | Производство мучных смесей и приготовление мучных смесей или теста для хлеба, тортов, бисквитов и блинов |
10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
10.71.1 | Производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения |
10.71.2 | Производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
10.71.3 | Производство охлажденных хлебобулочных полуфабрикатов |
10.72 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения |
10.72.1 | Производство хрустящих хлебцев, сухарей и прочих сухарных хлебобулочных изделий |
10.72.3 | Производство прочих мучных кондитерских изделий длительного хранения |
10.72.31 | Производство печенья |
10.72.34 | Производство галет и крекеров |
10.72.4 | Производство замороженных хлебобулочных полуфабрикатов |
46.33.1 | Торговля оптовая молочными продуктами |
46.36.3 | Торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями |
46.36.4 | Торговля оптовая хлебобулочными изделиями |
46.38.23 | Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями |
46.38.24 | Торговля оптовая крупами |
46.38.26 | Торговля оптовая мороженым и замороженными десертами |
70.10 | Деятельность головных офисов |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка |
82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
Уставный капитал: 10 000 руб.(17.09.2018)
Персонал: 25 чел. (31.12.2020)
Головная компания IONICS NOMINEES LIMITED · Кипр
Совладельцы:
КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОМОПОЛИ ЛИМИТЕД" |
ПОСЕЙДОНОС,1 ЛЕДРА БИЗНЕС ЦЕНТР ЕГКОМИ, 2406, НИКОСИЯ, КИПР |
10 000 руб. |
100.00% |
/17.09.2018/ |
Раскрыть
Скрыть
Контакты
143421, Московская обл., Красногорский район, автодор. Балтия, тер. 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд стр. А
Нашли ошибку?
Материалы по организации
Группа «Галактика» перенесла производство в Белоруссию и два региона России
... городе Гусев Калининградской области.
В 2020 году совладельцем петербургского холдинговой группы «Галактика» стала московская компания «Латео», которую участники рынка связывают с основателем «Юнимилка» Андреем Бесхмельницким. Компании принадлежит почти треть ООО «Галактика»,...
02.02.2022
Подмосковье вошло в топ-3 рейтинга регионов по присоединению производителей к маркировке молочной продукции в РФ
... продукции из Московской области по вводу кодов маркировки в оборот стали предприятия «Чистая линия», «Хохланд», «Лакталис Восток», «Фудлэнд» и «Латео», - отметил Сергей Воскресенский.
Всего по стране к маркировке молочной продукции присоединились 2 483 производителей. Возглавила рейтинг ...
10.08.2021
Андрей Бесхмельницкий исследует Россию
... девяти странах, в России ей принадлежит "Хладокомбинат № 1", расположенный в Петербурге, кроме того, с 2020 года через дочернюю компанию "Латео", Food Union является основным собственником завода "Галактика" в Ленобласти . Крупнейшая площадка холдинга - Рижский молочный комбинат ...
13.05.2021